Detalles del producto
Lugar de origen: China
Nombre de la marca: SSL
Certificación: ISO9001& ISO14001
Número de modelo: BSC1800II A2
Pago y términos de envío
Cantidad de orden mínima: 5
Precio: negotiable
Detalles de empaquetado: Cuadro de papel estándar en la paleta de madera contrachapada
Tiempo de entrega: 15-20 los días después de reciben el pago
Condiciones de pago: T/T o l/c a primera vista
Capacidad de la fuente: 3000 por mes
Nombre del producto: |
Gabinete de seguridad biológico |
El material: |
Acero inoxidable |
Muestra: |
Exhibición de VFD |
Potencia (w): |
1200 |
Nivel limpio: |
100 |
Aplicaciones: |
materiales potencialmente infecciosos |
Cambiar: |
Alimentación |
Nombre del producto: |
Gabinete de seguridad biológico |
El material: |
Acero inoxidable |
Muestra: |
Exhibición de VFD |
Potencia (w): |
1200 |
Nivel limpio: |
100 |
Aplicaciones: |
materiales potencialmente infecciosos |
Cambiar: |
Alimentación |
Cabinet de seguridad biológica de laboratorio de acero inoxidable / Equipo con pantalla VFD de acero laminado en frío
- ¿ Qué?
Detalle rápido:
Nombre | Valor |
Modelo | Se aplicarán las disposiciones siguientes: |
Tamaño interno (mm) | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. |
Tamaño exterior (mm) | 1800 × 850 × 2300 |
Apertura probada | Las demás: |
Apertura de trabajo | Cubiertas |
Velocidad de entrada | 0.53 m/s |
Velocidad de flujo hacia abajo | 0.33 m/s |
El filtro | Dos filtros HEPA con un 99,999% de eficiencia. |
El soplador | 1 |
Ventana delantera | Vidrio endurecido de dos capas > 5 mm |
Ruido | No más65 dB |
Lámpara UV | 30 W × 1 |
Lámpara fluorescente | 28W × 2 |
Iluminación (Lux) | 800 |
Potencia (W) | 1200 |
Agua y grifo | El grifo de agua: 1 el grifo de gas: 1 |
Enchufe a prueba de agua | 2 |
Muestra | Display del VFD |
Sistema de control | Micro-procesador |
Sistema de flujo de aire: | 70% de recirculación de aire, 30% de escape de aire |
El material | El interior de la zona de trabajo está hecho de acero inoxidable 304 |
Cuerpo: acero laminado en frío con recubrimiento por exposición | |
Base (opcional) | Altura: 635 mm |
Rueda de ruedas | Rueda direccional |
Nivel limpio | 100 |
Parámetro eléctrico | El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable es el valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable de los motores de combustión renovable. |
Peso neto ((kg) | 380 |
Peso bruto (en kg) | 450 |
Paquete (mm) | 1940×1050×1960 y las siguientes: |
Configuración estándar | Cuerpo, control remoto, interruptor de pie, lámpara UV y lámpara fluorescente |
Accesorio opcional | Apoyo para brazos, probador de cortinas de aire, esterilizador de fumigación con formalina, neutralizador de carbonato de hidrógeno de amonio |
Los gabinetes de seguridad biológica se utilizan para proporcionar contención primaria en el laboratorio cuando el investigador está utilizando materiales potencialmente infecciosos.
Clase II: El gabinete de seguridad biológica de clase II es un gabinete abierto y ventilado.
Imagen del gabinete