| Nombre De La Marca: | SOPERSL |
| Número De Modelo: | BSCIIA2 |
| Cantidad Mínima De Pedido: | 5 |
| Precio: | Negociable |
| El Tiempo De Entrega: | 25-30 días |
| Condiciones De Pago: | T/T o l/c a primera vista |
Gabinete de Seguridad Biológica Clase II A2 de Acero Inoxidable 304 con pantalla LCD
Aplicaciones:
Los gabinetes de seguridad biológica se utilizan para proporcionar contención primaria en el laboratorio cuando el investigador está utilizando materiales potencialmente infecciosos.
Clase II: El gabinete de seguridad biológica Clase II es un gabinete ventilado de frente abierto. El gabinete de seguridad biológica Clase II proporcionará protección al personal, al medio ambiente y al producto.
VENTAJAS:
1. Ventana frontal motorizada.
2. Gran pantalla LCD, toda la información mostrada.
3. Velocidades de aire automáticas ajustables con bloqueo de filtro.
4. Con función de memoria en caso de fallo de alimentación.
5. Pared lateral y trasera fabricada en una sola pieza de acero inoxidable
6. Bandeja de trabajo extraíble de SS de una sola pieza.
7. Función de enclavamiento: lámpara UV y ventana frontal; lámpara UV y soplador, lámpara fluorescente; soplador y ventana frontal.
8. Frontal inclinado 100° para ofrecer comodidad al operador al trabajar durante mucho tiempo, reducir el deslumbramiento y maximizar el alcance en el área de trabajo.
9. El reposabrazos está por encima de la entrada de la rejilla para permitir un mayor alcance dentro del gabinete sin obstaculizar los flujos de aire seguros dentro del área de trabajo del gabinete.
10. Todos los plenums contaminados de presión positiva dentro del gabinete están rodeados por un plenum de presión de aire negativa, asegurando así que cualquier fuga de un plenum contaminado sea atraída hacia el gabinete y no liberada al medio ambiente.
También el plenum debe estar bajo presión negativa con respecto a la sala.
11. Sensor de presión diferencial para el monitoreo de la condición de los filtros HEPA.
Pantalla LCD Zona de Trabajo
La gran pantalla digital es fácil de monitorear todos los Zona de trabajo, fabricada en acero inoxidable 304,
parámetros de seguridad de un vistazo y el panel de control ergonómicamente está rodeado de presión negativa.
dimensionado mejora la interfaz de usuario.
![]()
Control Remoto Lámpara UV
Todas las funciones se pueden realizar con él, emitiendo 253.7 nanómetros para una descontaminación más eficiente.
haciendo la operación mucho más fácil y conveniente.
![]()
Ventana Frontal Rueda giratoria Footmaster
Vidrio templado laminado de doble capa >5mm, Rueda giratoria universal con freno y pies niveladores.
anti UV Ajuste la altura de la ventana frontal con el pie durante
el experimento, para evitar la turbulencia del flujo de aire causada
por el movimiento del brazo.
Interruptor de pie
Ajuste la altura de la ventana frontal con el pie durante
el experimento, para evitar la turbulencia del flujo de aire causada
por el movimiento del brazo.
| Parámetros Técnicos de SOPERSL BSCII-A2 | |||||
| Modelo | BSC-1100II A2 | BSC-1300II A2 | BSC-1500II A2 | BSC-1800II A2 | BSC-2000II A2 |
| Tamaño interno (mm) | 900×600×660 | 1100×600×660 | 1300×600×660 | 1600×600×660 | 1800×600×660 |
| Tamaño externo (mm) | 1100×850×2200 | 1300×850×2200 | 1500×850×2265 | 1800×850×2300 | 1950×850×2300 |
| Apertura Probada | Altura de Seguridad = 200 mm (8'') | ||||
| Apertura Máxima | 420mm(17'') | 420mm(17'') | 500mm(20'') | 550mm(22'') | 400mm(16'') |
| Velocidad de Entrada | 0.53±0.025 m/s | ||||
| Velocidad de Flujo Descendente | 0.53±0.025 m/s | ||||
| Filtro HEPA | Dos, 99.999% de eficiencia a 0.3 um. Indicador de vida útil del filtro. | ||||
| Soplador | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Ventana Frontal | Motorizada. Vidrio templado laminado de doble capa ≥ 5mm. Anti UV. | ||||
| Ruido | EN12469 ≤ 58 dB / NSF49 ≤ 61 Db | ||||
| Lámpara UV | 30W×1 | 30W×1 | 40W×1 | 40W×1 | 40W×1 |
| Temporizador UV, indicador de vida útil UV, emisión de 253.7 nanómetros para una descontaminación más eficiente. | |||||
| Lámpara de Iluminación | 12W×1 | 12W×1 | 16W×1 | 16W×2 | 16W×2 |
| Iluminación (Lux) | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| Consumo (W) | 760 | 800 | 900 | 900 | 1500 |
| Grifo de Agua y Gas | Grifo de Agua:1 Grifo de Gas: 1 | ||||
| Enchufe a prueba de agua | Dos, carga total de dos enchufes: 500W | ||||
| Pantalla | Pantalla LCD: presión del filtro de escape y del filtro descendente, tiempo de funcionamiento del filtro y de la lámpara UV, velocidad de entrada y descendente, vida útil del filtro, humedad y temperatura, tiempo de funcionamiento del sistema, etc. | ||||
| Sistema de Control | Microprocesador | ||||
| Sistema de Flujo de Aire: | 70% de recirculación de aire, 30% de escape de aire | ||||
| Material | El interior de la zona de trabajo está hecho de acero inoxidable 304 | ||||
| Cuerpo principal: Acero laminado en frío con recubrimiento en polvo antibacteriano. | |||||
| Base (opcional) | Altura: 635mm | ||||
| Rueda giratoria | Rueda direccional | ||||
| Altura de la superficie de trabajo | Altura: 750mm | ||||
| Parámetro Eléctrico | AC220V±10%, 60/50Hz; 110V±10%, 60Hz | ||||
| Peso neto (kg) | 213 | 250 | 236 | 325 | 350 |
| Peso bruto (kg) | 243 | 280 | 316 | 395 | 420 |
| Paquete (mm) (An×Pr×Al) | 1220×1000×1840 | 1460×1050×1800 | 1630×1000×1820 | 2000×950×1820 | 2090×1050×1860 |
| Accesorio Estándar | Lámpara de iluminación, Lámpara UV*2, Soporte base, Control remoto, Interruptor de pie, Válvula de drenaje, Enchufes a prueba de agua*2 | ||||
| Rueda giratoria | Rueda giratoria Foot master | ||||
| Accesorio Opcional | Grifo de agua y gas, Soporte base ajustable en altura | ||||
Ventaja Competitiva:
Según los criterios de rendimiento:
Estándar de EE. UU. ANSI/NSF49:2002 ;
Estándar Europeo EN12469:2000 ;
Estándar Chino YY0569-2005
Sobre Términos de Pago: Aceptamos los siguientes métodos de pago: T/T, Crédito, Escrow.
Sobre el tiempo de entrega:
La mayoría de nuestros productos en venta están en stock y se entregarán en un plazo de 10 a 15 días. Pero aún así, confirme su pedido e información detallada con nosotros.
Sobre las Fotos: Todas las fotos de los productos son verdaderas y tomadas cuidadosamente por nuestro equipo de diseñadores gráficos.
Sobre el Servicio Postventa:
Nos centramos en la satisfacción de cada cliente.
Un equipo profesional resolverá cualquier problema que encuentre durante todo el proceso de compra.
El paquete cumple con los estándares internacionales.
En general, el paquete es de madera o cartón.
Los productos se entregarán en un plazo de 10 a 15 días laborables.
![]()
![]()
Producción, embalaje y transporte
![]()
![]()