| Nombre De La Marca: | SSL |
| Número De Modelo: | HAGA |
| Cantidad Mínima De Pedido: | 5 |
| Precio: | Negociable |
| El Tiempo De Entrega: | 15-20 días |
| Condiciones De Pago: | T/T o L/C a primera vista, Western Union |
SUPER CO LTD suministra hornos de secado y hornos de secado de laboratorio industriales personalizados para laboratorios, fábricas farmacéuticas, universidades, institutos de investigación, centros médicos,y líneas de producción industriales en todo el mundo.
Nuestros hornos de secado de laboratorio están diseñados para secado de precisión, esterilización, pruebas térmicas y aplicaciones de tratamiento térmico con control de temperatura estable, circulación de aire forzado,y configuraciones de cámara personalizables.
Adecuado para los mercados de exportación, incluidos Europa, Estados Unidos, Australia, el sudeste asiático, Oriente Medio y los distribuidores industriales de todo el mundo.
Equipado con el último controlador de temperatura PID LCD para una regulación precisa y estable de la temperatura.
El sistema de circulación forzada de aire caliente garantiza una distribución uniforme de la temperatura en toda la cámara.
El horno de secado de laboratorio se utiliza ampliamente para:
SUPER CO LTD ofrece servicios de fabricación de hornos de secado de laboratorio OEM y ODM para distribuidores globales y compradores industriales.
Apoyamos personalizado:
Los servicios de logotipo, embalaje y marca personalizados también están disponibles.
Nuestra fábrica soporta la producción en gran volumen con sistemas de control de calidad estables.
| Modelo | Tamaño total (H × W × D mm) | Tamaño del interior (H × W × D mm) | Estante (pcs) | Válvula de tensión | Rango de temperatura | Estabilidad a temperatura | Potencia (W) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DDO10023 / DDO10025 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. | 270 × 300 × 300 | 2 | Las emisiones de gases de efecto invernadero | 10 ~ 250 °C / 10 ~ 300 °C | ± 0,5°C | 500 / 1050 |
| DDO10053 / DDO10055: el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero y de gases de efecto invernadero | 520 × 700 × 530 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. | 2 | Las emisiones de gases de efecto invernadero | 10 ~ 250 °C / 10 ~ 300 °C | ± 0,5°C | 750 / 1050 |
| DDO10123 / DDO10125 | 720 × 830 × 530 | 550 × 550 × 350 | 2 | Las emisiones de gases de efecto invernadero | 10 ~ 250 °C / 10 ~ 300 °C | ± 0,5°C | 1500 / 1740 |
| DDO10203 / DDO10205 Las condiciones de las condiciones de trabajo | 770 × 880 × 730 | 600 × 600 × 550 | 2 | Las emisiones de gases de efecto invernadero | 10 ~ 250 °C / 10 ~ 300 °C | ± 0,5°C | 500 / 1050 |
| No incluye productos con un contenido de azúcar superior al 30% | 630 × 480 × 500 | 320×340×320 | 2 | Las emisiones de gases de efecto invernadero | 10 ~ 250 °C / 10 ~ 300 °C | ± 0,5°C | 750 / 1050 |
| Se aplican las siguientes condiciones: | 760 × 550 × 530 | 450 × 400 × 350 | 2 | Las emisiones de gases de efecto invernadero | 10 ~ 250 °C / 10 ~ 300 °C | ± 0,5°C | 1050 / 1500 |
| Se aplican las disposiciones del artículo 4 del Reglamento (CE) n.o 1224/2009. | 860 × 590 × 730 | 550 × 450 × 550 | 2 | Las emisiones de gases de efecto invernadero | 10 ~ 250 °C / 10 ~ 300 °C | ± 0,5°C | 1500 / 2000 |
| No incluidos en la lista | 1060 × 640 × 780 | 750 × 500 × 600 | 2 | Las emisiones de gases de efecto invernadero | 10 ~ 250 °C / 10 ~ 300 °C | ± 0,5°C | 2100 / 2500 |
| No incluidos en la lista | 1670 × 740 × 730 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. | 3 | Las emisiones de gases de efecto invernadero | 10 ~ 250 °C / 10 ~ 300 °C | ± 0,5°C | Cuota de mercado |
| No incluidos en el anexo II | 1690 × 940 × 780 | 1300 × 800 × 600 | 3 | Las emisiones de gases de efecto invernadero | 10 ~ 250 °C / 10 ~ 300 °C | ± 0,5°C | 4500 / 6000 |
| DO10920 / DO10925 | 1900×1140×780 | Se trata de un sistema de control de la calidad. | 4 | Las emisiones de gases de efecto invernadero | 10 ~ 250 °C / 10 ~ 300 °C | ± 0,5°C | 6 000 / 7 500 |
Horno de secado de laboratorio, horno de secado de banco, horno de secado industrial, horno de secado al vacío, fabricante de hornos de laboratorio, horno de secado PID, horno de secado al aire caliente, horno de secado de acero inoxidable,horno de esterilización de laboratorio, proveedor de hornos de laboratorio OEM, fábrica de hornos de secado personalizados, fabricante de equipos de laboratorio industriales, horno de control de temperatura LCD, horno de convección de aire forzado,proveedor de equipos de secado de laboratorio.