| Nombre De La Marca: | SOPERSL |
| Número De Modelo: | 4,12,22,30,45,60,90,110 galones |
| Cantidad Mínima De Pedido: | 5 |
| Precio: | 190 |
| El Tiempo De Entrega: | 10-15 DÍAS |
| Condiciones De Pago: | TT, LC A PRIMERA VISTA |
SUPER CO LTD fabrica armarios de almacenamiento de productos químicos a prueba de fuego de alta calidad diseñados para el almacenamiento seguro de líquidos inflamables, productos químicos peligrosos, disolventes, pinturas, tintas y productos químicos de laboratorio.
Nuestros armarios amarillos de almacenamiento de líquidos inflamables se utilizan ampliamente en:
Disponible para los mercados de exportación, incluidos Dubai, Malasia, India, Estados Unidos, Europa, Australia y distribuidores industriales globales.
Diseñados para el almacenamiento seguro de:
Los armarios ayudan a mejorar la seguridad contra incendios en el lugar de trabajo y a reducir los riesgos asociados con el almacenamiento de productos químicos.
La estructura del gabinete está diseñada para un uso industrial a largo plazo en ambientes de laboratorio y fabricación exigentes.
Todos los armarios están diseñados para cumplir con:
Apto para almacenar líquidos inflamables de clase 3 de forma segura.
El sumidero a prueba de fugas integrado de 50 mm (2 pulgadas) ayuda a contener derrames accidentales y reducir los riesgos de fuga de líquido peligroso.
Diseñado para el almacenamiento flexible de recipientes químicos de diferentes tamaños.
Todas las superficies interiores y exteriores de los armarios están revestidas con un revestimiento en polvo amarillo de grado industrial para:
Se dispone de bandejas adicionales de polipropileno para una mayor protección contra derrames.
No se recomiendan los armarios químicos de acero estándar para:
Para estos productos químicos, se recomiendan gabinetes de almacenamiento corrosivos de polipropileno.
SUPER CO LTD proporciona servicios de personalización OEM y ODM para compradores industriales, distribuidores, laboratorios y proyectos de ingeniería en todo el mundo.
Las opciones personalizadas incluyen:
Los servicios de personalización de etiquetas privadas y logotipos están disponibles para distribuidores y mayoristas.
Nuestra fábrica apoya la producción estable de grandes volúmenes con estrictos sistemas de control de calidad industrial.
Los productos se exportan ampliamente a:
| Modelo | Tipo de puerta | Descripción | Tamaño total (mm) | Tamaño total (pulgadas) | Capacidad (gal/l) | Estantes | Peso neto (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Se aplicará el método de evaluación de la seguridad. | Manual de trabajo | Cabinet bajo el banco | 560×430×430 | 22×17×17 | ¿Qué es la verdad? | 1 | 34 |
| Se aplicará el método de clasificación de los productos. | Manual de trabajo | Cabinet bajo el banco | 890 × 590 × 460 | 35 × 23 × 18 | En el caso de las empresas | 1 | 60 |
| Se aplicará el método de evaluación de la seguridad. | Manual de trabajo | Cabinet bajo el banco | 1120 × 590 × 460 | 44 × 23 × 18 | ¿Qué es esto? | 1 | 66 |
| Se aplicarán los siguientes requisitos: | Manual de trabajo | Cabinet bajo el banco | 910 × 610 × 550 | 36 × 24 × 22 | ¿Qué es esto? | 1 | 65 |
| Se aplicará el método de evaluación de la seguridad. | Manual de trabajo | Cabinet bajo el banco | 1120 × 590 × 460 | 44 × 23 × 18 | El 20/76 | 1 | 66 |
| Se aplicarán las siguientes disposiciones: | Manual de trabajo | Cabinet bajo el banco | 1120 × 1090 × 300 | 44×43×12 | El 20/76 | 1 | 66 |
| Se aplicará el código de seguridad: | Manual de trabajo | Cabina vertical | 1650 × 590 × 460 | 65 × 23 × 18 | 22/83 y | 2 | 90 |
| Se aplicarán las siguientes disposiciones: | Manual de trabajo | Revestimiento de cubierta de trabajo | 890 × 910 × 610 | 35 × 36 × 24 | 30/114 | 1 | 100 |
| Se aplicarán las siguientes medidas: | Manual de trabajo | Revestimiento de cubierta de trabajo | 1120 × 1090 × 460 | 44 × 43 × 18 | 30/114 | 1 | 100 |
| Se aplicará el método de clasificación de los productos. | Manual de trabajo | Cabinet alto | 1650 × 1090 × 460 | 65 × 43 × 18 | 45/170 | 2 | 138 |
| Se aplicarán las siguientes medidas: | Manual de trabajo | Cabinet alto | 1650 × 860 × 860 | 65 × 34 × 34 | 60/227 | 2 | 165 |
| Se aplicará el método de cálculo de las emisiones. | Manual de trabajo | Cabinet alto | 1650 × 1090 × 860 | 65 × 43 × 34 | 90/340 | 2 | 190 |
![]()
![]()